Garmin Descent G1 Solar Dive Computer – Azure
Rp10,799,000 Original price was: Rp10,799,000.Rp8,639,200Current price is: Rp8,639,200.
Notes :
Anda dapat mengecek ketersediaan stock secara real dan melakukan pre order dengan menghubungi kami via whatsapp
Bagikan Produk Ini:
Deskripsi Produk
Umum |
|
BAHAN LENSA | Power Sapphire |
BAHAN RANGKA | polimer yang diperkuat serat |
BAHAN CASE | polimer yang diperkuat serat |
KOMPATIBEL DENGAN TALI JAM TANGAN QUICKFIT | Yes (22 mm) |
BAHAN TALI | silikon |
UKURAN FISIK | 45.5 x 45.5 x 15.2 mm |
Tali jam silikon: 128-224 mm | |
Tali Silikon Ekstra Panjang: 128-373 mm | |
UKURAN TAMPILAN | Custom, desain dua-jendela: 23 x 23 mm |
RESOLUSI TAMPILAN | 176 x 176 piksel |
JENIS LAYAR | monokrom, terlihat di bawah sinar matahari, transflective memori-in-pixel (MIP) |
WEIGHT | 66 g |
BATTERY LIFE | Mode Menyelam: Hingga 25 jam Mode Smartwatch: Hingga 21 hari + 103 hari * Mode Hemat Baterai: Hingga 48 hari + tak terbatas* Mode GPS: Hingga 26 jam + 13 jam** Mode GPS Baterai Maks: Hingga 56 jam + 149 jam** Aktivitas GPS Ekspedisi: Hingga 27 hari + tak terbatas**Pengisian tenaga surya, mengasumsikan pemakaian sepanjang hari dengan 3 jam per hari di luar dalam kondisi 50.000 lux **Pengisian tenaga surya, dengan asumsi penggunaan dalam kondisi 50.000 lux |
KETAHANAN AIR | Selaman (100 meter) |
MEMORI/RIWAYAT | 32 MB |
Garmin Pay | Yes |
Fitur Jam |
|
WAKTU/TANGGAL | Yes |
SINKRONISASI WAKTU GPS | Yes |
DAYLIGHT SAVING TIME OTOMATIS | Yes |
JAM ALARM | Yes |
TIMER | Yes |
STOPWATCH | Yes |
WAKTU MATAHARI TERBIT/TENGGELAM | Yes |
Pemantauan Kesehatan |
|
DENYUT JANTUNG BERBASIS PERGELANGAN TANGAN (KONSTAN, SETIAP SAAT) | Yes |
DENYUT JANTUNG ISTIRAHAT HARIAN | Yes |
PERINGATAN DENYUT JANTUNG ABNORMAL | Yes (tinggi dan rendah) |
TINGKAT PERNAPASAN (24X7) | Yes |
SATURASI OKSIGEN DARAH PULSE OX | Yes (pemeriksaan di tempat, saat tidur, dan sepanjang hari) |
FITNESS AGE | Yes |
BODY BATTERY ENERGY MONITOR | Yes |
PEMANTAUAN STRES SEPANJANG HARI | Yes |
TIMER RELAKSASI PERNAPASAN | Yes |
TIDUR | Yes |
WAWASAN DAN SKOR TIDUR | Yes |
HIDRASI | Yes (di Garmin Connect) |
KESEHATAN WANITA | Yes (di Garmin Connect) |
HEALTH SNAPSHOT |
Sensor |
|
GPS | Yes |
GLONASS | Yes |
GALILEO | Yes |
MONITOR DENYUT JANTUNG PERGELANGAN GARMIN ELEVATE | Yes |
ALTIMETER BAROMETRIK | Yes |
COMPASS | Yes |
GIROSKOP | Yes |
AKSELEROMETER | Yes |
TERMOMETER | Yes |
SENSOR KEDALAMAN | Yes |
PEMANTAUAN SATURASI OKSIGEN DARAH PULSE OX | Yes |
Fitur Smart Harian | Yes |
KONEKTIVITAS | Bluetooth®, ANT+® |
CONNECT IQ (TAMPILAN JAM, KOLOM DATA, WIDGET, DAN APLIKASI YANG DAPAT DIUNDUH) | Yes |
SMART NOTIFICATIONS | Yes |
BALAS PESAN/TOLAK PANGGILAN DENGAN TEKS (HANYA UNTUK ANDROID™) | Yes |
KALENDER | Yes |
CUACA | Yes |
HEMAT BATERAI – JAM TANGAN BERDAYA RENDAH YANG DAPAT DISESUAIKAN | Yes |
MENGONTROL MUSIK SMARTPHONE | Yes |
CARI TELEPON SAYA | Yes |
CARI JAM SAYA | Yes |
REMOTE VIRB | Yes |
KOMPATIBILITAS SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
BERPASANGAN DENGAN APLIKASI GARMIN GOLF | Yes |
DAPAT DIHUBUNGKAN DENGAN GARMIN CONNECT MOBILE | Yes |
Activity Profiles |
|
GYM | Kekuatan, HIIT, Kardio, Pelatihan Eliptikal, Stair Stepping, Menaiki Lantai, Indoor Rowing |
MULTISPORT | Berenang/Berlari |
KEBUGARAN | Jalan kaki, Pilates, Yoga |
LARI DALAM RUANGAN | Lari Treadmill, Lari Track dalam Ruangan |
LARI DI LUAR RUANGAN | Lari, Lari Trail |
REKREASI LUAR RUANGAN | Mendaki, Indoor Climbing, Bouldering, Memanjat, Berburu, Berkuda |
BERSEPEDA | Bersepeda, Bersepeda di Jalan, Mountain Biking, Gravel Biking, Bike Commuting, Bike Touring, Bersepeda Listrik, Bersepeda Gunung Listrik, Sepeda Indoor |
RENANG | Berenang di Kolam, Berenang di Laut |
OLAHRAGA DI ATAS AIR | Stand Up Paddleboarding, Dayung, Kayak, Berselancar, Kiteboarding, Windsurfing, Memancing, Berperahu |
OLAHRAGA RAKET | Tennis |
OLAHRAGA MUSIM DINGIN | Ski, Snowboarding, XC Classic Skiing, Snowshoeing |
PROFIL AKTIVITAS LAINNYA | Tactical |
Fitur Keselamatan dan Pelacakan |
|
LIVETRACK | Yes |
DETEKSI INSIDEN SELAMA AKTIVITAS TERTENTU | Yes |
BANTUAN | Yes |
Fitur Tactical |
|
KOORDINAT JARINGAN GANDA | Yes |
Fitur Diving | Yes |
KEDALAMAN MAKSIMUM PENGOPERASIAN SAAT MENYELAM | 100 meters |
MODE SINGLE-GAS | Yes |
MODE MULTI-GAS | Yes |
MODE GAUGE | Yes |
MODE APNEA | Yes |
MODE APNEA HUNT | Yes |
MODEL DEKOMPRESI | Bühlmann ZHL-16c dengan faktor gradien |
MENDUKUNG NITROX | Yes |
MENDUKUNG TRIMIX | Yes |
CLOSED CIRCUIT REBREATHER (CCR) | Yes |
CAMPURAN GAS | Udara, nitrox dan trimix, hingga 100% O2; 1 gas bawah, dan hingga 11 deco dan/atau gas cadangan |
PO2 | Hingga 2,0 dengan pengaturan deco PO2 yang dapat disesuaikan |
MULAI/AKHIRI PENYELAMAN OTOMATIS | Yes |
TIMEOUT CUSTOM MENGAKHIRI PENYELAMAN | Yes (20s sampai 10m) |
SAFETY STOP | Yes (dapat disesuaikan: mati /3mnt/5mnt) |
DEEP STOPS | Yes (menggunakan faktor gradien custom) |
KONSERVATISME YANG DAPAT DISESUAIKAN | Yes (rendah/sedang/tinggi atau custom menggunakan faktor gradien) |
INDIKATOR TINGKAT KENAIKAN/PENYELAMAN | Yes |
PENYESUAIAN KETINGGIAN OTOMATIS | Yes |
NO FLY TIME | Yes |
PERENCANA MENYELAM | Yes (perencana NDL dasar + multi-gas deco) |
PASANG SURUT | Yes |
LAMPU LATAR | Yes (waktu dan intensitas yang dapat dikonfigurasi; otomatis menyala pada kedalaman) |
SECARA OTOMATIS MENYIMPAN TITIK MASUK DAN KELUAR PENYELAMAN | Yes |
LAYAR DATA SELAM KUSTOM | Yes |
SINKRONKAN LOG MENYELAM KE APLIKASI PONSEL GARMIN DIVE | Yes |
PERINGATAN & ALARM | Alarm suara dan getaran untuk tingkat kenaikan, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, dan penggantian gas. Dapat menyesuaikan (hingga 40) suara dan/atau getaran per mode menyelam, berdasarkan kedalaman atau waktu. |
KOMPAS MENYELAM 3-SUMBU | Yes (dengan arah yang dapat diatur, perubahan cepat ke 90R, 90L, dan reciprocal). Menampilkan derajat dan haluan kembali ke arah yang telah ditetapkan. |
MISSED DECO LOCKOUT | Yes (dapat dinonaktifkan sebelum menyelam atas keinginan pengguna). |
RESIDUAL TISSUE LOADING RESET | Yes (di permukaan atas keinginan pengguna). |
WIDGET STATUS PENYELAM SAAT DI PERMUKAAN | Yes (interval permukaan, N2/HE loading, CNS, OUT, dan status kompartemen jaringan |
Fitur Boating |
|
FITUR BOATING YANG TERSEDIA | Boating |
TABEL BAROMETER DAN PASANG SURUT INTERNAL | Yes |
Fitur Pelacakan Aktivitas |
|
PENGHITUNG LANGKAH | Yes |
PERINGATAN GERAK (MUNCUL PADA PERANGKAT SETELAH TIDAK AKTIF BEBERAPA LAMA; BERJALANLAH BEBERAPA MENIT UNTUK MENGATUR ULANG) | Yes |
TARGET OTOMATIS (MEMPELAJARI TINGKAT AKTIVITAS DAN MENENTUKAN TARGET LANGKAH HARIAN) | Yes |
KALORI YANG DIBAKAR | Yes |
LANTAI DINAIKI | Yes |
JARAK YANG DITEMPUH | Yes |
MENIT INTENSITAS | Yes |
TRUEUP | Yes |
MOVE IQ | Yes |
APLIKASI GARMIN CONNECT CHALLENGES | Yes (aplikasi Connect IQ opsional) |
Peralatan Kebugaran & Gym |
|
LATIHAN KARDIO | Yes |
LATIHAN KEKUATAN | Yes |
HIIT WORKOUTS | Yes |
PENGHITUNGAN REP OTOMATIS | Yes |
Fitur Pelatihan, Perencanaan, dan Analisis |
|
HR ZONES | Yes |
HR ALERTS | Yes |
HR CALORIES | Yes |
% HR MAX | Yes |
% HRR | Yes |
RECOVERY TIME | Yes |
AUTO MAX HR | Yes |
HR BROADCAST (MENYIARKAN DATA DENYUT JANTUNG MELALUI ANT+ KE PERANGKAT YANG DIPASANGKAN) | Yes (menggunakan ANT+) |
TINGKAT PERNAPASAN (SELAMA LATIHAN) | Yes |
KECEPATAN DAN JARAK GPS | Yes |
HALAMAN DATA YANG DAPAT DISESUAIKAN | Yes |
PROFIL AKTIVITAS YANG DAPAT DISESUAIKAN | Yes |
AUTO PAUSE | Yes |
LATIHAN INTERVAL | Yes |
LATIHAN TINGKAT LANJUT | Yes |
RENCANA PELATIHAN YANG DAPAT DIUNDUH | Yes |
MODE DAYA – PENGATURAN BATERAI AKTIVITAS YANG DAPAT DISESUAIKAN SAAT BERAKTIVITAS | Yes |
AUTO LAP | Yes |
MANUAL LAP | Yes |
PERINGATAN LAP YANG DAPAT DIKONFIGURASI | Yes |
AKLIMATISASI PANAS DAN KETINGGIAN | Yes |
VO2 MAX (LARI) | Yes |
VO2 MAX (TRAIL RUN) | Yes |
STATUS LATIHAN (MEMUNGKINKAN ANDA MELIHAT APAKAH ANDA BERLATIH SECARA EFEKTIF DENGAN MELACAK TREN RIWAYAT PELATIHAN DAN TINGKAT KEBUGARAN ANDA.) | Yes |
BEBAN LATIHAN (TOTAL BEBAN LATIHAN SELAMA 7 HARI TERAKHIR YANG DIHITUNG DARI PERKIRAAN EPOC) | Yes |
EFEK PELATIHAN | Yes |
EFEK PELATIHAN (ANAEROBIK) | Yes |
MANFAAT UTAMA (LABEL EFEK PELATIHAN) | Yes |
PENINGKATAN WAKTU PEMULIHAN | Yes |
DAILY SUGGESTED WORKOUTS | Yes |
PERINGATAN CUSTOM | Yes |
AUDIO PROMPTS | Yes |
FINISH TIME | Yes |
VIRTUAL PARTNER | Yes |
TANDING AKTIVITAS | Yes |
AKTIVITAS MULTISPORT OTOMATIS | Yes |
AKTIVITAS MULTISPORT MANUAL | Yes |
PETUNJUK ARAH JALUR | Yes |
KUNCI TOMBOL DAN/ATAU LAYAR SENTUH | Yes |
HOT KEYS | Yes |
AUTO SCROLL | Yes |
RIWAYAT AKTIVITAS DI JAM | Yes |
PHYSIO TRUEUP | Yes |
Fitur Lari |
|
JARAK, WAKTU, DAN PACE BERDASARKAN GPS | Yes |
DINAMIKA LARI | Yes (dengan aksesori yang kompatibel) |
OSILASI DAN RASIO VERTIKAL (TINGKAT ‘BOUNCING’ DALAM GERAKAN ANDA BERJALAN DAN RASIO UNTUNG-RUGI DARI PANJANG LANGKAH ANDA) | Yes (dengan aksesori yang kompatibel) |
KESEIMBANGAN DAN WAKTU KONTAK TANAH (MENUNJUKKAN BERAPA BANYAK WAKTU KAKI ANDA MENAPAK DI TANAH SAAT BERLARI, DAN MEMUNGKINKAN ANDA MEMERIKSA SIMETRI LARI ANDA.) | Yes (dengan aksesori yang kompatibel) |
PANJANG LANGKAH (REAL TIME) | Yes (dengan aksesori yang kompatibel) |
CADENCE (MENYEDIAKAN JUMLAH LANGKAH PER MENIT SECARA REAL TIME) | Yes |
KONDISI PERFORMA (SETELAH BERLARI SELAMA 6-20 MENIT, BANDINGKAN KONDISI REAL TIME ANDA DENGAN RATA-RATA TINGKAT KEBUGARAN) | Yes |
AMBANG LAKTAT (MEMPERKIRAKAN TITIK-TITIK DI MANA OTOT ANDA MULAI CEPAT KELELAHAN, MENGGUNAKAN ANALISIS PACE DAN DENYUT JANTUNG ANDA) | Yes (dengan aksesori yang kompatibel) |
LATIHAN LARI | Yes |
RACE PREDICTOR | Yes |
KOMPATIBEL DENGAN FOOT POD | Yes |
Fitur Golf |
|
JARAK DALAM YARD KE F/M/B (JARAK KE DEPAN, TENGAH DAN BELAKANG GREEN) | Yes |
JARAK DALAM YARD KE LAYUP/DOGLEG | Yes |
MENGUKUR JARAK PUKULAN (MENGHITUNG JARAK PUKULAN DALAM YARD SECARA TEPAT DARI MANAPUN DI LAPANGAN) | panduan |
KARTU SKOR DIGITAL | Yes |
PELACAKAN STATISTIK (PUKULAN, PUTT PER RONDE, PUKULAN KE GREEN DAN FAIRWAY) | Yes |
PEMBARUAN COURSEVIEW OTOMATIS | Yes |
GREEN VIEW DENGAN PEMOSISIAN PIN SECARA MANUAL | Yes |
TARGET LAPANGAN DAN HAZARD | Yes |
PINPOINTER | Yes |
ODOMETER/TIMER RONDE | Yes |
KOMPATIBEL DENGAN PELACAK KLUB OTOMATIS (AKSESORI DIPERLUKAN) | Yes |
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK TURNAMEN | Yes |
Rekreasi Luar Ruangan |
|
NAVIGASI TITIK-KE-TITIK | Yes |
JEJAK BREAD CRUMB SECARA REAL TIME | Yes |
KEMBALI KE AWAL | Yes |
TRACBACK | Yes |
MODE ULTRATRACK | Yes |
PROFIL ELEVASI | Yes |
JARAK KE TUJUAN | Yes |
INDIKATOR TREN BAROMETRIK DENGAN PERINGATAN BADAI | Yes |
TRAIL RUN AUTO CLIMB | Yes |
KECEPATAN VERTIKAL | Yes |
TOTAL PENDAKIAN/PENURUNAN | Yes |
PLOT ELEVASI MENDATANG | Yes |
KOMPATIBEL DENGAN BASECAMP | Yes |
KOORDINAT GPS | Yes |
SIGHT ‘N GO | Yes |
PENGHITUNGAN AREA | Yes |
PROYEKSI WAYPOINT | Yes |
INFORMASI MATAHARI DAN BULAN | Yes |
LOKASI XERO | Yes |
AKTIVITAS GPS EKSPEDISI | Yes |
PASANG SURUT | Yes |
Fitur Bersepeda |
|
PERINGATAN (MEMICU ALARM KETIKA ANDA MENCAPAI TARGET WAKTU, JARAK, DENYUT JANTUNG ATAU KALORI) | |
JALUR | Yes |
MTB GRIT & FLOW | Yes |
LAP SEPEDA DAN DAYA LAP MAKSIMUM (DENGAN SENSOR DAYA) | Yes |
TANDING AKTIVITAS | Yes |
FTP (DAYA AMBANG FUNGSIONAL) | Yes |
KOMPATIBEL DENGAN VECTOR (PENGUKUR DAYA) | Yes |
KOMPATIBEL DENGAN PENGUKUR DAYA | Yes |
MENDUKUNG SENSOR KECEPATAN DAN CADENCE (DENGAN SENSOR) | Yes |
Fitur Berenang |
|
METRIK RENANG DI PERAIRAN TERBUKA (JARAK, PACE, TINGKAT/JUMLAH STROKE, JARAK STROKE EFISIENSI RENANG (SWOLF), KALORI) | Yes |
METRIK POOL SWIM (PANJANG, JARAK, PACE, JUMLAH STROKE, EFISIENSI RENANG (SWOLF), KALORI) | Yes |
IDENTIFIKASI JENIS GAYA RENANG (GAYA BEBAS, GAYA PUNGGUNG, GAYA DADA, GAYA KUPU-KUPU) (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Yes |
DRILL LOGGING (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Yes |
TIMER ISTIRAHAT DASAR (NAIK DARI 0) (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Yes |
TIMER ISTIRAHAT “ULANGI” (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Yes |
ISTIRAHAT OTOMATIS (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Yes |
PERINGATAN WAKTU DAN JARAK | Yes |
HITUNG MUNDUR MULAI (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Yes |
LATIHAN POOL SWIM | Yes |
DENYUT JANTUNG BERBASIS PERGELANGAN TANGAN BAWAH AIR | Yes |
DENYUT JANTUNG DARI HRM EKSTERNAL (REAL TIME SELAMA BERISTIRAHAT, STATISTIK INTERVAL DAN SESI SELAMA ISTIRAHAT, SERTA UNDUHAN DENYUT JANTUNG OTOMATIS PASCA-BERENANG) | Yes |
Fitur Pelacakan Aktivitas Anak |
|
APLIKASI TANTANGAN TOE-TO-TOE | (aplikasi Connect IQ Toe-to-Toe Challenges opsional) |
Konektivitas |
|
SMART TRAINER CONTROL | Yes |
Informasi Tambahan Produk
Ketentuan Pengembalian
Jika barang pesanan kamu salah ukuran, cacat, atau tidak sesuai dengan yang kamu pesan, kamu dapat mengembalikannya secara gratis. Aquanots akan selalu menanggung biaya pengiriman pengembalian. Jika Ada pertanyaan? Hubungi kami langsung ya, melalui WhatsApp!
Produk Serupa
Related products
-
Garmin Descent T2 Transceiver
Rp8,399,000 -
Garmin Descent T1 Transmitter
Rp5,999,000Original price was: Rp5,999,000.Rp2,999,500Current price is: Rp2,999,500. -
Mares Dive Computer Puck 4
Rp5,885,000 -
Suunto Divecomputer Ocean
Rp15,500,000Original price was: Rp15,500,000.Rp13,950,000Current price is: Rp13,950,000.